| 项目 | 运行情况 |
| 安徽淮南矿业集团矸石电厂 | 良好 |
| 河南瑞平电厂2×135MW热电联产项目 | 良好 |
| 内蒙古准格尔工业园区自备电厂2×300MW脱硫工程 | 良好 |
| 国华内蒙元宝山电厂三期 | 良好 |
| 华电辽宁铁岭电厂2×600MW二期扩建 | 良好 |
| 宁夏美利纸业2×50MW自备电厂 | 良好 |
| 马鞍山钢铁集团自备电厂 | 良好 |
| 宁夏马莲台电厂2×60万扩建 | 良好 |
| 山东华泰纸业自备电厂 | 良好 |
| 山东华电国际邹县电厂四期 | 良好 |
| 齐齐哈尔电厂 | 良好 |
| 内蒙古神华亿利4×200MW煤矸石自备电厂 | 良好 |
| 霍林河电厂4×30万一期 | 良好 |
| 国电山东费县电厂(二期) | 良好 |
| 浙江宁波舜象科技自备电厂 | 良好 |
| 山东昌邑自备厂 | 良好 |
| 浙江宁波余姚世贸铜业自备电厂 | 良好 |
| 福州南安垃圾焚烧电厂 | 良好 |
| 桦南热电厂扩建 | 良好 |
| 泰安生活垃圾樊烧发电 | 良好 |
| 衢州云立金属余热发电 | 良好 |
| 四川成都山瓦窑电厂 | 良好 |
| 华能云南漫湾电厂 | 良好 |
| 山西大唐运城电厂2×600MW | 良好 |
| 贵州省蒙江双河口3×40MW水电站工程 | 良好 |
| 泸定县赵家山水电站 | 良好 |



首页
电话
产品